2003年8月 日本 对虾进口总量
-----------------------------------------------------------------
8月 1月 - 8月
出口国 ---------------- ----------------
M.T. Value M.T. Value
-----------------------------------------------------------------
韩国 - - 55 100
朝鲜 6 3 32 27
中国 2,291 1,557 11,444 8,279
台湾 11 14 179 284
香港 7 16 7 16
越南 4,429 4,515 27,675 26,087
泰国 1,603 1,626 10,533 11,424
新加坡 - - 10 14
马来西亚 285 376 1,969 2,778
菲律宾 435 494 3,735 4,034
印尼 4,576 5,024 34,563 37,870
柬埔寨 15 19 15 19
缅甸 649 669 2,844 2,917
印度 3,199 3,066 16,984 14,383
巴基斯坦 111 134 212 268
斯里兰卡 247 302 1,958 2,311
孟加拉国 402 321 1,774 1,201
澳门 - - 29 54
伊朗 - - 153 144
沙特阿拉伯 39 30 487 481
冰岛 49 49 840 675
挪威 39 19 750 639
丹麦 86 89 577 438
英国 - - 1 2
爱尔兰 - - 0 1
西班牙 8 15 35 82
俄罗斯 272 292 5,244 5,054
保加利亚 4 4 4 4
爱沙尼亚 20 27 84 104
拉脱维亚 9 12 16 14
格陵兰 961 565 6,710 4,333
加拿大 619 993 6,117 5,125
美国 19 37 152 259
墨西哥 - - 193 336
哥伦比亚 15 21 164 233
苏里南 61 109 627 1,099
厄瓜多尔 126 119 631 643
智利 - - 11 12
巴西 253 243 582 620
阿根廷 196 289 1,026 1,450
N尼日利亚 0 0 12 29
塞舌尔 8 10 8 10
莫桑比克 160 119 854 783
马达加斯加岛 181 150 1,130 1,007
澳大利亚 295 439 1,158 1,748
巴布亚新几内亚 96 107 437 471
新西兰 - - 279 537
新喀里多尼亚 - - 17 29
合计 21,797 21,892 142,340 138,454
-----------------------------------------------------------------
M.T. = 公吨; Value = 百万日元; - = 没有进口; 0 = 比较少量的
湛江水产网编译:谭云华
|