·每周对虾市场报价
·每月对虾进口行情
·其他水产品行情
·日本水产企业名录
·日本水产
·其他水产品行情

 

 
 
东京中央水产批发市场
 

日本最大的水产品进出口交易市场,。。。。。。

 

 
查看更多
行业资讯 商业机会 市场行情 企业大全 行业论坛 网上营销 水产技术
 
 
 
东京中央批发市场冷冻对虾交易批发价格

2003年10月14日
   所有交易报价除特别说明外均以日元为基准。
2003年10月14日 日元与美元兑换率为: 109 yen = U.S.$1.00.

--------------------------------------------------------
去头南美白对虾    印尼                  马来西亚
条数/lb        Yen/1.8 kg               Yen/1.8 kg

 8/12          3,600 - 3,500            3,500 - 3,400
13/15          3,300 - 3,200            3,300 - 3,200
16/20          2,900 - 2,800            2,800 - 2,700
21/25          2,500 - 2,400            2,450 - 2,350
26/30          2,100 - 2,000            2,000 - 1,900
31/40          1,750 - 1,700            1,700 - 1,600
41/50          1,600 - 1,500            1,500 - 1,400
51/60          1,500                    1,500        
61/70          1,400                    1,400        
71/90          1,200                    1,100        

去头斑节虾       印尼                  印度
条数/lb        Yen/1.8 kg               Yen/1.8 kg

 8/12          3,400 - 3,300            3,200 - 3,100
13/15          3,000 - 2,950            2,900 - 2,800
16/20          2,650 - 2,600            2,500 - 2,400
21/25          2,350 - 2,300            2,250 - 2,200
26/30          2,000 - 1,950            1,900 - 1,850
31/40          1,600 - 1,550            1,550 - 1,500
41/50          1,450 - 1,400            1,400 - 1,350
51/60          1,350 - 1,300            1,250 - 1,200
61/70          1,300 - 1,200                -        
71/90          1,200 - 1,100                -        

带头斑节虾       泰国                   菲律宾
条数/1.3 kg   Yen/1.3 kg               Yen/1.3 kg

15             2,800 - 2,600            2,900 - 2,800
20             2,200 - 2,100            2,800 - 2,700
25             1,900 - 1,800            2,200 - 2,100
30             1,650 - 1,550            2,100 - 2,000
35             1,550 - 1,500            1,800 - 1,700
40             1,500 - 1,450            1,700 - 1,600
45             1,350 - 1,300            1,600 - 1,500
50             1,400                    1,400        
55                 -       -             --       







去头吉墨对虾              印尼
条数/lb                  Yen/2 kg

 8/12                    6,100 - 6,000
13/15                    6,000 - 5,800
16/20                    5,100 - 5,000
21/25                    4,600 - 4,500
26/30                    3,500 - 3,300
31/40                    3,200 - 3,000
41/50                    2,900 - 2,700
51/60                    2,400        
61/70                    2,100 - 2,000
71/90                                 

带头北方红虾
条数/kg                  Yen/kg

40/60                    2,800 - 2,500
50/70                    2,300 - 2,200
60/80                    1,800 - 1,700
70/90                    1,100 - 1,000
90/120                     850 -   800
-----------------------------------------------------

Contact: Sunee C. Sonu   湛江水产网编译:谭云华

 


湛江概况  网站介绍  诚征英才  网上出口  会员服务  网上广告  联系我们
Copyright (c) 2003 ZJ-Seanet.com.cn Inc. All Rights Reserved
版权所有 湛江水产网  主办单位: 启翼科技公司